Camping les ormeaux
Chalet - chalet
44, avenue de bernezac
17420 Saint-Palais-sur-Mer
Création site camping pour iphone
| T A R I F S | du 01/04/2011au 04/05/2011 | du 04/06/2011au 02/07/2011 | du 02/07/2011au 09/07/2011 | du 09/07/2011au 20/08/2011 | du 20/08/2011au 27/08/2011 | du 27/08/2011au 03/09/2011 |
| Week-end | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1 semaine* | 420.00 € | 470.00 € | 680.00 € | 750.00 € | 680.00 € | 470.00 € |
| 2 semaines* | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3 semaines* | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
** Prix par période et semaine
Informations complémenatires :
chalet de 32m², 2 chambres, salon, coin repas, cuisine toute équipée, inventaire complet, douche, wc, terrasse couverte.Nous fournissons les oreilliers et les couettes.
Mobil-home - mobil home 8 places
| T A R I F S | du 01/04/2011au 04/05/2011 | du 04/06/2011au 02/07/2011 | du 02/07/2011au 09/07/2011 | du 09/07/2011au 20/08/2011 | du 20/08/2011au 27/08/2011 | du 27/08/2011au 03/09/2011 |
| Week-end | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1 semaine* | 465.00 € | 520.00 € | 710.00 € | 790.00 € | 710.00 € | 520.00 € |
| 2 semaines* | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3 semaines* | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
** Prix par période et semaine
Informations complémenatires :
mobil home 3 chambres 30m², salon, coin repas, cuisine toute équipée, douche, wc, terrasse, inventaire complet.Nous fournissons les oreilliers et les couettes.
Mobil-home - mobil home 4 places
| T A R I F S | du 01/04/2011au 04/05/2011 | du 04/06/2011au 02/07/2011 | du 02/07/2011au 09/07/2011 | du 09/07/2011au 20/08/2011 | du 20/08/2011au 27/08/2011 | du 27/08/2011au 03/09/2011 |
| Week-end | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1 semaine* | 330.00 € | 380.00 € | 600.00 € | 670.00 € | 600.00 € | 380.00 € |
| 2 semaines* | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3 semaines* | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
** Prix par période et semaine
Informations complémenatires :
mobil home récent 21 m² 2 chambres, salon, coin repas,cuisine amenagée,douche, wc,terrasse.inventaire completNous fournisoons les oreilliers, les couettes,.
Mobil-home - mobil home 6 places
| T A R I F S | du 01/04/2011au 04/05/2011 | du 04/06/2011au 02/07/2011 | du 02/07/2011au 09/07/2011 | du 09/07/2011au 20/08/2011 | du 20/08/2011au 27/08/2011 | du 27/08/2011au 03/09/2011 |
| Week-end | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1 semaine* | 360.00 € | 450.00 € | 640.00 € | 715.00 € | 640.00 € | 450.00 € |
| 2 semaines* | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3 semaines* | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
** Prix par période et semaine
Informations complémenatires :
mobil home 6 places 28m² récent 2 chambres, salon, cuisine toute équipée, douche, wc, inventaire complet.Nous fournissons les oreilliers et les couettes.
Mobil-home - mobil home 4 places ancien
| T A R I F S | du 01/04/2011au 04/05/2011 | du 04/06/2011au 02/07/2011 | du 02/07/2011au 09/07/2011 | du 09/07/2011au 20/08/2011 | du 20/08/2011au 27/08/2011 | du 27/08/2011au 03/09/2011 |
| Week-end | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1 semaine* | n/a | 350.00 € | 550.00 € | 610.00 € | 550.00 € | 350.00 € |
| 2 semaines* | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3 semaines* | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
** Prix par période et semaine
Informations complémenatires :
Mobil home 4 places ancien 21m², toit plat, 2 chambres, salon, cuisine toute équipée, inventaire complet, douche, wc.Nous fournissons les couettes et les oreilliers
Les photos et tarifs sur le site sont donnés à titre indicatif et non contractuel, Pour plus de renseignements, consulter directement le camping
Camping les ormeaux
Pub Annonceur .Votre site ici Inscription membre
Camping Charente Maritime Météo Charente Maritime Vacances Charente Maritime Camping en charentes maritime Annonces vente mobil home Annonces vente mobil home Informations - Reservations Inscription